AHM |
Soportes para motor de autos y camiones |
||||
MODELO |
Año |
Descripcion |
Numero AHM |
|
| Nissan | Sedan y Vagoneta | |||
| Nissan | Sedan y Vagoneta | |||
| Nissan | Camioneta | |||
| Nissan | Sedan y Vagoneta | |||
| Nissan | Nissan | |||
| Nissan | Sedan | |||
| Nissan | Tsuru | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru III | |||
| Nissan | Datsun | |||
| Nissan | Nissan Camioneta | |||
| Nissan | Tsuru III y Tsubame | |||
| Nissan | Ichi-Van | |||
| Nissan | Ichi-Van | |||
| Nissan | Ichi-Van | |||
| Nissan | Pick-up | |||
| Nissan | Tsuru III GS, GST y GSX | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru II | |||
| Nissan | Tsuru II, Maxima, Sentra | |||
| Nissan | Altima, Maxima | |||
| Nissan | Tsuru I | |||
| Nissan | Tsuru III | |||
| Willis | Todos | Manguera para Bomba Jeep Todos | ||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | . |
|||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Autos | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | ||||
| Chevrolet Camiones | . |
|||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Chrysler Autos | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | ||||
| Dina Camiones | . |
|||
| Dina Camiones | ||||
| Dodge Camiones | C-60 a C-80 | |||
| Dodge Camiones | ||||
| Dodge Camiones | D-600 a D-900 C-100, Ct-800-900 | |||
| Dodge Camiones | camion | |||
| Dodge Camiones | D-300, D-500 D-700, 800, C-100, 0 | |||
| Dodge Camiones | D-100 y D-300 | |||
| Dodge Camiones | D-100 a D-300 | |||
| Dodge Camiones | D-100, D-150 y D-350 | |||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Auto | ||||
| Ford Camiones | F-350, 302, 335, 351 y G354 | 521 |
||
| Ford Camiones | F-350 y F-600 | 5074 |
||
| Ford Camiones | F-350 a F700 | 529-B |
||
| Ford Camiones | F-350 a F-700 | 5192 |
||
| Ford Camiones | F-350 a F-700 302, 351 | 704-A |
||
| Ford Camiones | F-100 y F-350, 301-351, 360 y 390 | 762 |
||
| Ford Camiones | F-600 | 838 |
||
| Ford Camiones | F-300 | 891 |
||
| Ford Camiones | F-300 | 891-A |
||
| Ford Camiones | F-250, f-350 Custom, X-LT | 839 |
||
| Chevroler Camiones | 1/2 a 3 Tons | Soporte Delantero Superior P/motor | ||
| Chevroler Camiones | 1/2 a 3 tons. | Soporte Trasero inf. p/motor | ||
| Chevrolet Camiones | 6 y 8 cil | Soprte Chico izq. der. | ||
| Chevrolet Camiones | C-60 a C-80 | Soporte Trasero Inf. para motor | ||
| Chevroler Camiones | C-60 a C-80 | Soporte Trasero sup. | ||
| Chevroler Camiones | Motor 1/2 a C-30 | |||
| Chevrolet Camiones | C-30 a C-60 | Soporte Izq., Der, P/Motor 6 y 8 Cil. 250-292-350 | ||
| Chevrolet Camiones | C-10 a C-30 | Soporte Izq. Der p/motor | ||
| Chevroler Camiones | C-10, C-15 y C-30 | Soporte Derecho p/motor 6 cil. | ||
| Chevroler Camiones | Chevrolet V-6 Blazer | Soporte Motor camioneta | ||
| Chevrolet Camiones | C-10, C-15 y C-30 | Soporte Izq. Der. p/motor 6 y 8 cil. | ||
| Chevrolet Camiones | C-10, C-15 y C-30 | . |
Soporte Izq. p/motor 6 cil. | |
| Honda | Soporte Motor | |||
| Honda | ||||
| Honda | ||||
| Famsa Camiones | CAMION | |||
| Famsa Camiones | FAMSA, Marco Polo | |||
| Famsa Camiones | Famsa, Marco Polo | |||
| Famsa Camiones | Famsa, Ford Todos | |||
| Famsa Camiones | Famsa, Ford Todos | |||
| Kenworth | D-630 DW070 | Soporte trasero para motor D-630 DW070 DIesel 2 1/2 Tons | ||
| Kenworth | Camion | Soporte con lamina trasero para motor | ||
| Kenworth | Tracto Camion Famsa | Plancha o Cuña p/50 rueda | ||
| Mercedes Benz Camion | Delantero para camion | |||
| Mercedes Benz Camion | Motor 355 y 447 | |||
| Mercedes Benz Camion | ||||
| Perkins | Camion | Inferior para camion | ||
| Perkins | Camion | Superior para motor | ||
| Perkins | Camion | Izquierda/derecha para motor | ||
| Perkins | Camion Perkins | Delantera para motor Perkins gasolina diesel | ||
| Rambler | Auto | Soporte para motor STD y AUT 6 cil | ||
| Rambler | Van Rambler, Wagoneer | Soporte de Motor | ||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Renault | ||||
| Somex | Somex | Soporte delantero M. 5000 Todos | ||
| Somex | Somex Elite | Canilla para suspension | ||
| Somex | Premiere | Templador de camara | ||
| Somex | Todos | Soporte delantero superior para motor | ||
| Somex | Somex autobus | Contra delantero inferior para motor | ||
| Somex | Autobus | Manguera superior para radiador | ||
| Toyota | ||||
| Toyota | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | . |
|||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | ||||
Una empresa fundada hace mas de 40 años principalmente reconocida en la fabricacion de Autopartes de Hule y Hule Metal para la Industria Automotriz e Industrial, como Soportes, Soportes Hidraulicos, Gomas, Capuchones, Cardanes, Mangueras, Antivibradores. Contamos con Centro de Maquinado, Tornos, Equipos de Prueba, Equipo Computarizado para la elaboracion Partes bajo Diseño asi como de moldes y troqueles, Prensas Hidraulicas y de Inyección, Equipo de Mezclado , aparte de usar las Mejores Materias Primas, nos pone como lideres en Calidad y Garantia. |
Telefonos de planta en México DF (55) 55451064, Fax: 5545-0438 |
Email: ahmromero@prodigy.net.mx |